Current Inventory For Sale in Salt Lake City, UT
2024 1850MS - Ranger Boats
$73,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Max HP | 175 HP |
Stock # | R20037 |
2025 Sportfish 1850 - Crestliner
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 11 in. |
Stock # | CSA028 |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
2025 Commander Elite 1850 - Crestliner
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 7 in. |
Stock # | CCC014 |
Beam | 94 in. (2.4 m) |
2025 212LS - Ranger Boats
$81,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 4 in. |
Max HP | 250 HP |
Stock # | R61369 |
2024 2250 Sportfish - Crestliner
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 11 in. |
Max HP | 400 HP |
Stock # | CSJ006 |
2025 Z520R Cup-Equipped - Ranger Boats
$99,620.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 11 in. |
Max HP | 250 HP |
Stock # | R61523 |
2023 621FS Cup Equipped - Ranger Boats
$106,500.00
Availability | In Stock |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 10 in. |
Max HP | 350 HP |
Stock # | R59064 |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
2025 1880MS - Ranger Boats
$77,490.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Max HP | 200 HP |
Stock # | R61398 |